作者:吴楠启 时间:2017-10-19 浏览量:13876
| 2018款红标哈弗H2 厂商指导价 | ||
|---|---|---|
| 排量 | 车型 | 售价(万元) |
| 1.5T | 6MT 精英型 | 9.0 |
| 7DCT 精英型 | 10.2 | |
| 6MT 豪华型 | 9.6 | |
| 7DCT 豪华型 | 10.8 | |
| 2018款蓝标哈弗H2 厂商指导价 | ||
| 排量 | 车型 | 售价(万元) |
| 1.5T | 6MT 精英型 | 9.0 |
| 7DCT 精英型 | 10.2 | |
| 6MT 豪华型 | 9.6 | |
| 7DCT 豪华型 | 10.8 | |
| 7DCT 尊贵型 | 11.3 | |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
相关阅读
产品攻势 + AI革命:2026北京车展的大众集团前所未见
路虎的“皮”,奇瑞的“骨”:神行者IP重生的“豪赌”
宝马集团董事带队到访长城汽车,魏牌V9X接受“顶级考官”检验
魏建军十二字“立信”:中国汽车由大变强的必答题
热点排行
汽车大观
扫一扫,关注我们